flash on 2010-1-10

by shaggy
♥0 | Line 15 | Modified 2010-01-10 16:12:58 | MIT License
play

ActionScript3 source code

/**
 * Copyright shaggy ( http://wonderfl.net/user/shaggy )
 * MIT License ( http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php )
 * Downloaded from: http://wonderfl.net/c/9hrI
 */

package {
	import flash.display.MovieClip;
    public class Circle extends MovieClip{	
		public function Circle(x:int, y:int, r:int, color:int){
		var x:int = 100;
		var y:int = 100;
		var r:int = 10;
		var color:int = 0x000000;
		var circle:MovieClip = new MovieClip();
		//drawCircleはleft,top,半径
		//よって、left,topをそれぞれwidth,heightの半分にすると,基準点が中心に来る。
		circle.graphics.beginFill(color);
		circle.graphics.drawCircle(x, y, r);
		circle.graphics.endFill();
		
		
		}
	}
}