forked from: forked from: Company Logo

by bradsedito
♥0 | Line 88 | Modified 2012-12-03 15:58:00 | MIT License
play

ActionScript3 source code

/**
 * Copyright bradsedito ( http://wonderfl.net/user/bradsedito )
 * MIT License ( http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php )
 * Downloaded from: http://wonderfl.net/c/7QXc
 */

// forked from makc3d's forked from: Company Logo
// forked from Zahurdias.Calimero's Company Logo
package {
    import flash.display.*;
    
    public class FlashTest extends Sprite {
        public function FlashTest() {
            // write as3 code here..
/*
            var s:String = f;
            var s1:String;
            do {
                s1 = s;
                s = s.split ("00,").join ("0,").split("00)").join("0)");
            } while (s1 != s);
            trace (s.split("gra").join("            gra"));
*/
            graphics.beginFill(0x0);
            graphics.moveTo(132.20, 38.20);
            graphics.curveTo(146.150, 44.950, 156.050, 56.950);
            graphics.curveTo(146.450, 70.0, 143.150, 85.60);
            graphics.curveTo(138.20, 73.0, 127.10, 65.20);
            graphics.curveTo(115.550, 57.250, 101.60, 57.250);
            graphics.curveTo(83.150, 57.250, 70.10, 70.30);
            graphics.curveTo(57.050, 83.350, 57.050, 101.80);
            graphics.curveTo(57.050, 120.250, 70.10, 133.30);
            graphics.curveTo(83.150, 146.350, 101.60, 146.350);
            graphics.curveTo(115.550, 146.350, 127.10, 138.40);
            graphics.curveTo(138.20, 130.60, 143.150, 118.0);
            graphics.curveTo(146.450, 133.60, 156.050, 146.650);
            graphics.curveTo(146.150, 158.650, 132.20, 165.40);
            graphics.curveTo(117.80, 172.30, 101.60, 172.30);
            graphics.curveTo(72.350, 172.30, 51.80, 151.750);
            graphics.curveTo(31.10, 131.050, 31.10, 101.80);
            graphics.curveTo(31.10, 72.550, 51.80, 52.0);
            graphics.curveTo(72.350, 31.30, 101.60, 31.30);
            graphics.curveTo(117.80, 31.30, 132.20, 38.20);
            graphics.beginFill(0x86b9e1);
            graphics.moveTo(128.750, 74.650);
            graphics.curveTo(140.0, 85.90, 140.0, 101.80);
            graphics.curveTo(140.0, 117.850, 128.750, 128.950);
            graphics.curveTo(117.650, 140.20, 101.60, 140.20);
            graphics.curveTo(85.550, 140.20, 74.30, 128.950);
            graphics.curveTo(63.050, 117.70, 63.050, 101.80);
            graphics.curveTo(63.050, 85.90, 74.30, 74.650);
            graphics.curveTo(85.550, 63.40, 101.60, 63.40);
            graphics.curveTo(117.650, 63.40, 128.750, 74.650);
            graphics.moveTo(118.70, 84.70);
            graphics.curveTo(111.650, 77.50, 101.60, 77.50);
            graphics.curveTo(91.550, 77.50, 84.50, 84.70);
            graphics.curveTo(77.30, 91.750, 77.30, 101.80);
            graphics.curveTo(77.30, 111.850, 84.50, 118.90);
            graphics.curveTo(91.550, 126.10, 101.60, 126.10);
            graphics.curveTo(111.650, 126.10, 118.70, 118.90);
            graphics.curveTo(125.90, 111.850, 125.90, 101.80);
            graphics.curveTo(125.90, 91.750, 118.70, 84.70);
            graphics.beginFill(0x0);
            graphics.moveTo(288.80, 101.50);
            graphics.lineTo(288.80, 172.60);
            graphics.lineTo(262.550, 172.60);
            graphics.lineTo(262.70, 101.650);
            graphics.curveTo(262.550, 83.20, 249.50, 70.150);
            graphics.curveTo(236.450, 57.10, 218.0, 57.10);
            graphics.curveTo(199.550, 57.10, 186.50, 70.30);
            graphics.curveTo(173.30, 83.350, 173.30, 101.80);
            graphics.curveTo(173.30, 120.250, 186.350, 133.30);
            graphics.curveTo(199.40, 146.350, 217.850, 146.50);
            graphics.lineTo(256.850, 146.50);
            graphics.lineTo(256.850, 172.60);
            graphics.lineTo(217.70, 172.60);
            graphics.curveTo(188.450, 172.450, 167.90, 151.750);
            graphics.curveTo(147.20, 131.050, 147.20, 101.80);
            graphics.curveTo(147.20, 72.40, 167.90, 51.70);
            graphics.curveTo(188.60, 31.0, 218.0, 31.0);
            graphics.curveTo(247.250, 31.0, 267.950, 51.70);
            graphics.curveTo(288.650, 72.40, 288.80, 101.50);
            graphics.beginFill(0x86b9e1);
            graphics.moveTo(242.60, 101.950);
            graphics.lineTo(242.60, 101.650);
            graphics.curveTo(242.450, 91.450, 235.250, 84.40);
            graphics.curveTo(228.050, 77.20, 218.0, 77.20);
            graphics.curveTo(207.950, 77.20, 200.60, 84.40);
            graphics.curveTo(193.40, 91.750, 193.40, 101.80);
            graphics.curveTo(193.40, 111.850, 200.60, 119.050);
            graphics.curveTo(207.650, 126.250, 217.850, 126.40);
            graphics.lineTo(242.450, 126.40);
            graphics.lineTo(242.450, 102.550);
            graphics.lineTo(242.60, 101.950);
            graphics.moveTo(218.0, 62.950);
            graphics.curveTo(234.050, 62.950, 245.450, 74.20);
            graphics.curveTo(256.850, 85.60, 256.850, 101.650);
            graphics.lineTo(256.850, 140.650);
            graphics.lineTo(217.850, 140.650);
            graphics.curveTo(201.80, 140.650, 190.40, 129.250);
            graphics.curveTo(179.150, 117.850, 179.150, 101.80);
            graphics.curveTo(179.150, 85.750, 190.550, 74.350);
            graphics.curveTo(201.950, 62.950, 218.0, 62.950);
            graphics.endFill();
        }
    }
}